Las convalidaciones de CFGS se aplican en función del curso de acceso del / de la estudiante a la Universidad.
Las asignaturas convalidadas constaran en el expediente del estudiante como 'convalidada'.
A continuación se encuentra el detalle de las convalidaciones que se aplicarán a los/las estudiantes que inicien estudios de grado el curso 2024-2025.
¡Atención! Si tu grado tiene menciones, antes de convalidar las asignaturas optativas, consulta con la jefatura de estudios.
Créditos | |
---|---|
Administración y Fianzas (ámbito gestor de seguros) (LOE) - CFPS AGB1 | 60.00 |
Administración y Finanzas (LOGSE) - CFPS 0252 | 36.00 |
Administración y Finanzas (LOE) - CFPS AGB0 | 60.00 |
Asistencia a la Dirección (LOE) - CFPS AGA0 | 24.00 |
Comercio internacional (LOE) - CFPS CMB0 | 54.00 |
Comercio internacional (LOGSE) - CFPS 0653 | 30.00 |
Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) - CFPS CMA0 | 30.00 |
Marketing y Publicidad (LOE) - CFPS CMD0 | 30.00 |
Marketing y Publicidad (enológico) (LOE) - CFPS CMD1 | 30.00 |
Marketing y Publicidad (promoción turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 30.00 |
Créditos | |
---|---|
Audiología Protésica (LOE) - CFPS SAG0 | 36.00 |
Audioprótesis (LOGSE) - CFPS 1661 | 36.00 |
Créditos | |
---|---|
Análisis y Control (LOGSE) - CFPS 1554 | 36.00 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (LOE) - CFPS SAC0 | 24.00 |
Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) - CFPS 1653 | 18.00 |
Educación y Control Ambiental (LOE) - CFPS SMA0 | 42.00 |
Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) - CFPS ARA0 | 42.00 |
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (LOGSE) - CFPS 0351 | 24.00 |
Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos (LOGSE) - CFPS 0352 | 30.00 |
Indústrias del Proceso Químico (LOGSE) - CFPS 1551 | 18.00 |
Laboratorio clínico y biomédico (LOE) - CFPS SAE0 | 39.00 |
Laboratorio de análisis y control de calidad (LOE) - CFPS QUD0 | 48.00 |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) - CFPS 1654 | 30.00 |
Paisajismo y Medio Rural (LOE) - CFPS ARB0 | 36.00 |
Paisajismo y Medio Rural, perfil profesional gestión agropecuaria (LOE) - CFPS ARB1 | 36.00 |
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) - CFPS IAB0 | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) - CFPS 1555 | 36.00 |
Créditos | |
---|---|
Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE) - CFPS SAE0 | 30.00 |
Laboratorio Clínico y Biomédico, perfil profesional investigación (LOE) - SFPS SAE1 | 30.00 |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) - CFPS 1654 | 30.00 |
Créditos | |
---|---|
Análisis y Control (LOGSE) - CFPS 1554 | 36.00 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (LOE) - CFPS SAC0 | 24.00 |
Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) - CFPS 1653 | 18.00 |
Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines (LOE) - CFPS QUB0 | 12.00 |
Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) - CFPS ARA0 | 18.00 |
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (LOGSE) - CFPS 0351 | 24.00 |
Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos (LOGSE) - CFPS 0352 | 24.00 |
Indústrias del Proceso Químico (LOGSE) - CFPS 1551 | 18.00 |
Laboratorio clínico y biomédico (LOE) - CFPS SAE0 | 39.00 |
Laboratorio Clínico y Biomédico, perfil profesional investigación (LOE) - SFPS SAE1 | 39.00 |
Laboratorio de análisis y control de calidad (LOE) - CFPS QUD0 | 48.00 |
Laboratorio de diagnóstico clínico (LOGSE) - CFPS 1654 | 33.00 |
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) - CFPS IAB0 | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) - CFPS 1555 | 36.00 |
Química Industrial (LOE) - CFPS QUA0 | 36.00 |
Créditos | |
---|---|
(LOE)
- CFPS AEA0
De los 57 créditos, cada estudiante puede convalidar un máximo de 21 en función del currículum académico cursado en el CFGS. |
57.00 |
Animación de Actividades Físico-Deportivas
(LOGSE)
- CFPS 0151
De los 31.5 créditos, cada estudiante puede convalidar un máximo de 18 en función del currículum académico cursado en el CFGS. |
31.50 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Maestro de Educación Primaria con Mención en Educación Física Obrir/Tancar
Créditos | |
---|---|
(LOE)
- CFPS AEB0
De los 24 créditos, cada estudiante puede convalidar un máximo de 18 en función del currículum académico cursado en el CFGS. |
24.00 |
Animación de Actividades Físico-Deportivas
(LOGSE)
- CFPS 0151
De los 31.5 créditos, cada estudiante puede convalidar un máximo de 18 en función del currículum académico cursado en el CFGS. |
31.50 |
Créditos | |
---|---|
Animacion Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 | 48.00 |
Animación Sociocultural y Turística (LOE) - CFPS SCA0 | 42.00 |
Integración Social (LOGSE) - CFPS_1753 | 48.00 |
Integración Social (LOE) - CFPS SCC0 | 48.00 |
Créditos | |
---|---|
Marketing y Publicidad (LOE) - CFPS CMD0 | 36.00 |
Marketing y Publicidad (enológico) (LOE) - CFPS CMD1 | 36.00 |
Marketing y Publicidad (promoción turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 36.00 |
Créditos | |
---|---|
Automatitzación y Robótica Industrial (LOE) - CFPS EEB0 | 30.00 |
Automoción (LOGSE) - CFPS 551 | 36.00 |
Automoción (LOE) - CFPS TMA0 | 36.00 |
Construcciones Metálicas (LOGSE) - CFPS 1451 | 30.00 |
Construcciones Metálicas (LOE) - CFPS FMA0 | 30.00 |
Desarrollo de Productos Electrónicos (LOGSE) - CFPS 0852 | 30.00 |
Desarrollo de Proyectos Mecánicos (LOGSE) - CFPS 1452 | 30.00 |
Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) - CFPS FMC0 | 30.00 |
Mantenimiento de Equipos Industriales (LOGSE) - CFPS 1953 | 30.00 |
Mantenimiento Electrónico (LOE) - CFPS EEC0 | 30.00 |
Mecatrónica Industrial (LOE) - CFPS IMC0 | 30.00 |
Producción por Mecanización (LOGSE) - CFPS 1453 | 30.00 |
Programación de la Producción en el Moldeo de Metales y Polímeros (LOE) - CFPS FMD0 | 30.00 |
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (LOE) - CFPS FMB0 | 30.00 |
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE) - CFPS 0851 | 30.00 |
Créditos | |
---|---|
Animación de Actividades Físico-Deportivas (LOGSE) - CFPS 0151 | 6.00 |
Educación Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 56.00 |
Educación Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 56.00 |
Maestro de Educación Infantil / Maestro de Educación Primaria con Mención en Lengua Inglesa Obrir/Tancar
Créditos | |
---|---|
Educación Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 32.00 |
Educación Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 32.00 |
Créditos | |
---|---|
Animación de Actividades Físico-Deportivas (LOGSE) - CFPS 0151 | 12.00 |
Educación Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 26.00 |
Educación Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 26.00 |
Créditos | |
---|---|
Administración y Finanzas (LOGSE) - CFPS 0252 | 30.00 |
Administración y Finanzas (LOE) - CFPS AGB0 | 21.00 |
Administración y Finanzas (ámbito Gestor de Seguros) (LOE) - CFPS AGB1 | 21.00 |
Comercio Internacional (LOGSE) - CFPS 0653 | 30.00 |
Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) - CFPS CMA0 | 39.00 |
Marketing y Publicidad (LOE) - CFPS CMD0 | 60.00 |
Marketing y Publicidad (enológico) (LOE) - CFPS CMD1 | 60.00 |
Marketing y Publicidad (promoción turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 60.00 |
Créditos | |
---|---|
Dietética (LOGSE) - CFPS 1651 | 60.00 |
Dirección de Cocina (LOE) - CFPS HTD0 | 36.00 |
Dirección de Servicios de Restauración (LOE) - CFPS HTE0 | 36.00 |
Indústria Alimentaria (LOGSE) - CFPS_1151 | 21.00 |
Laboratorio Clínico y Biomédico, perfil profesional investigación (LOE) - SFPS SAE1 | 33.00 |
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) - CFPS IAB0 | 42.00 |
Restauración (LOGSE) - CFPS 1054 | 27.00 |
Créditos | |
---|---|
(LOE) - CFPS SAA0 | 30.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 | 30.00 |
Higiene Bucodental (LOE) - CFPS SAH0 | 30.00 |
Prótesis Dentales (LOGSE) - 1656 | 30.00 |
Créditos | |
---|---|
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (LOE) - CFPS IPA0 | 30.00 |
Asistencia a la Dirección (LOE) - CFPS AGA0 | 30.00 |
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (LOE) - CFPS AFA0 | 30.00 |
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (LOE) - CFPS AFB0 | 33.00 |
Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE) - CFPS HTB0 | 39.00 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) - CFPS CMA0 | 33.00 |
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen (LOE) - CFPS ISB0 | 27.00 |
Marketing y Publicidad (LOE) - CFPS CMD0 | 45.00 |
Marketing y Publicidad (enológico) (LOE) - CFPS CMD1 | 45.00 |
Marketing y Publicidad (promoción turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 45.00 |
Créditos | |
---|---|
Animación Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 | 21.00 |
Animación Sociocultural y Turística (LOE) - CFPS SCA0 | 33.00 |
Educación Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 21.00 |
Educación Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 21.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 | 9.00 |
Integración Social (LOE) - CFPS SCC0 | 60.00 |
Integración Social (LOGSE) - CFPS_1753 | 24.00 |
Ortesis y Prótesis (LOGSE) - CFPS 1657 | 24.00 |
Ortoprótesis y Productos de Apoyo (LOE) - CFPS SAB0 | 21.00 |
Salud Ambiental (LOGSE) - CFPS 1655 | 6.00 |