24FUBPASCTBETATSTCI12214 | 07-10-2024 09-10-2024 | 6 | Admesos: 16474, 16493, 16502, 16544, 16547 Exclosos: 16500 | 10-10-2024 11-10-2024 | Admesos:
Exclosos:
| |
24FUBPASCTBETATSTCI12160 | 02-10-2024 04-10-2024 | 6 | Admesos: 16393, 16394, 16418, 16441, 16444 Exclosos: 16387 | 05-10-2024 08-10-2024 | Admesos: 16393, 16394, 16418, 16441, 16444 Exclosos: 16387 | |
24FUBPASCTBETATCTCI12161 | 02-10-2024 04-10-2024 | 7 | Admesos: 16392, 16396, 16397, 16426, 16439, 16447 Exclosos: 16429 | 05-10-2024 08-10-2024 | Admesos: 16392, 16396, 16397, 16426, 16439, 16447 Exclosos: 16429 | |
24FUBPASCTBETATCTCI11925 | 17-09-2024 28-09-2024 | 17 | Admesos: 16239, 16241, 16244, 16245, 16248, 16254, 16256, 16262, 16278, 16313, 16318, 16321, 16323 Exclosos: 16238, 16258, 16270, 16322 | 29-09-2024 03-10-2024 | Admesos: 16239, 16241, 16244, 16245, 16248, 16254, 16256, 16262, 16278, 16313, 16318, 16321, 16323 Exclosos: 16238, 16258, 16270, 16322 | |
24FUBPASTSTCI11973 | 23-09-2024 26-09-2024 | 3 | Admesos: 16265, 16275, 16316 Exclosos:
| 27-09-2024 30-09-2024 | Admesos: 16265, 16275, 16316 Exclosos:
| 16265 |
24FUBPASCTBETATSTCI11729 | 04-09-2024 25-09-2024 | 11 | Admesos: 16049, 16082, 16114, 16142, 16251, 16253, 16276 Exclosos: 16083, 16098, 16109, 16310 | 26-09-2024 01-10-2024 | Admesos: 16049, 16082, 16114, 16142, 16251, 16253, 16276, 16310 Exclosos: 16083, 16098, 16109 | |
24FUBPASCTBETATCTCI11975 | 20-09-2024 23-09-2024 | 7 | Admesos: 16249, 16250, 16255, 16257, 16264, 16266, 16268 Exclosos:
| 24-09-2024 25-09-2024 | Admesos: 16249, 16250, 16255, 16257, 16264, 16266, 16268 Exclosos:
| 16257 |
24FUBPAS1AJTCI11892 | 16-09-2024 19-09-2024 | 2 | Admesos: 16223, 16242 Exclosos:
| 20-09-2024 23-09-2024 | Admesos: 16223, 16242 Exclosos:
| 16223 |
24FUBPASCIFCTCTCI11620 | 03-09-2024 17-09-2024 | 12 | Admesos: 16000, 16003, 16042, 16059, 16117, 16157, 16168, 16210 Exclosos: 16008, 16045, 16195, 16215 | 18-09-2024 23-09-2024 | Admesos: 16000, 16003, 16042, 16059, 16117, 16157, 16168, 16210 Exclosos: 16008, 16045, 16195, 16215 | 16000 |
24FUBPASAISGTCTCI11139 | 03-09-2024 17-09-2024 | 50 | Admesos: 15987, 15990, 15992, 15994, 16013, 16018, 16025, 16027, 16033, 16055, 16057, 16058, 16068, 16073, 16079, 16087, 16088, 16106, 16113, 16131, 16139, 16154, 16162, 16163, 16167, 16171, 16175, 16177, 16180, 16184, 16189, 16196, 16198, 16203, 16206, 16208, 16213, 16218, 16224, 16225, 16228, 16235 Exclosos: 15998, 16009, 16053, 16056, 16135, 16152, 16182, 16194 | 18-09-2024 23-09-2024 | Admesos: 15987, 15990, 15992, 15994, 16013, 16018, 16025, 16027, 16033, 16055, 16057, 16058, 16068, 16073, 16079, 16087, 16088, 16106, 16113, 16131, 16135, 16139, 16154, 16162, 16163, 16167, 16171, 16175, 16177, 16180, 16184, 16189, 16196, 16198, 16203, 16206, 16208, 16213, 16218, 16224, 16225, 16228, 16235 Exclosos: 15998, 16009, 16053, 16056, 16152, 16182, 16194 | |
24FUBPASAISGTCTCI11140 | 03-09-2024 17-09-2024 | 28 | Admesos: 15988, 15991, 15993, 15995, 16028, 16069, 16074, 16078, 16084, 16107, 16115, 16132, 16140, 16166, 16178, 16204, 16207, 16209, 16214, 16226, 16229, 16232 Exclosos: 15999, 16010, 16016, 16136, 16153, 16193 | 18-09-2024 23-09-2024 | Admesos: 15988, 15991, 15993, 15995, 16028, 16069, 16074, 16078, 16084, 16107, 16115, 16132, 16140, 16166, 16178, 16204, 16207, 16209, 16214, 16226, 16229, 16232 Exclosos: 15999, 16010, 16016, 16136, 16153, 16193 | |
24FUBPASTCHE11190 | 03-09-2024 17-09-2024 | 46 | Admesos: 16002, 16004, 16006, 16012, 16014, 16017, 16024, 16030, 16031, 16034, 16036, 16040, 16051, 16052, 16060, 16063, 16067, 16077, 16080, 16091, 16092, 16093, 16100, 16103, 16120, 16151, 16159, 16169, 16176, 16191, 16197, 16205, 16230, 16231 Exclosos: 15997, 16007, 16041, 16061, 16065, 16072, 16081, 16086, 16094, 16104, 16211, 16233 | 18-09-2024 23-09-2024 | Admesos: 16002, 16004, 16006, 16012, 16014, 16017, 16024, 16030, 16031, 16034, 16036, 16040, 16051, 16052, 16060, 16063, 16067, 16077, 16080, 16091, 16092, 16093, 16100, 16103, 16120, 16151, 16159, 16169, 16176, 16191, 16197, 16205, 16230, 16231 Exclosos: 15997, 16007, 16041, 16061, 16065, 16072, 16081, 16086, 16094, 16104, 16211, 16233 | 16052 |
24FUBPASRIPHI11652 | 06-09-2024 13-09-2024 | 8 | Admesos: 16075, 16076, 16118, 16119, 16165 Exclosos: 16138, 16160, 16170 | 14-09-2024 18-09-2024 | Admesos: 16075, 16076, 16118, 16119, 16165 Exclosos: 16138, 16160, 16170 | 16118 |
24FUBPASCTBETATCTCI11801 | 10-09-2024 12-09-2024 | 6 | Admesos: 16128, 16129, 16149, 16150, 16161 Exclosos: 16126 | 13-09-2024 16-09-2024 | Admesos: 16128, 16129, 16149, 16150, 16161 Exclosos: 16126 | 16129 |
24FUBPASCTBETATSTCI11328 | 10-07-2024 01-09-2024 | 13 | Admesos: 15840, 15880, 15892, 15937, 15955, 15957, 15971, 15974, 15980, 15981 Exclosos: 15787, 15835, 15978 | 02-09-2024 05-09-2024 | Admesos: 15840, 15880, 15892, 15937, 15955, 15957, 15971, 15974, 15980, 15981 Exclosos: 15787, 15835, 15978 | 15957 |
24FUBPAS1TCTCI11523 | 23-07-2024 26-08-2024 | 7 | Admesos: 15897, 15914, 15949 Exclosos: 15868, 15919, 15946, 15965 | 27-08-2024 04-09-2024 | Admesos: 15897, 15914, 15949 Exclosos: 15868, 15919, 15946, 15965 | 15949 |
24FUBPASCTBETATCTCI11570 | 26-07-2024 25-08-2024 | 14 | Admesos: 15886, 15913, 15941, 15943, 15944, 15945, 15947, 15948, 15959, 15960, 15967, 15968, 15969 Exclosos: 15904 | 26-08-2024 30-08-2024 | Admesos: 15886, 15913, 15941, 15943, 15944, 15945, 15947, 15948, 15959, 15960, 15967, 15968, 15969 Exclosos: 15904 | 15886 |
24FUBPASCTBETATCTCI11453 | 18-07-2024 23-08-2024 | 26 | Admesos: 15816, 15818, 15827, 15836, 15839, 15850, 15863, 15885, 15887, 15888, 15899, 15915, 15923, 15924, 15927, 15935, 15940, 15942, 15954, 15958, 15962, 15963 Exclosos: 15908, 15910, 15918, 15930 | 24-08-2024 30-08-2024 | Admesos: 15816, 15818, 15827, 15836, 15839, 15850, 15863, 15885, 15887, 15888, 15899, 15915, 15923, 15924, 15927, 15935, 15940, 15942, 15954, 15958, 15962, 15963 Exclosos: 15908, 15910, 15918, 15930 | 15915 |
24FUBPASCTBETATSTCI11356 | 11-07-2024 16-08-2024 | 10 | Admesos: 15766, 15828, 15902, 15909, 15916, 15917, 15920, 15929, 15938 Exclosos: 15896 | 17-08-2024 30-08-2024 | Admesos: 15766, 15828, 15902, 15909, 15916, 15917, 15920, 15929, 15938 Exclosos: 15896 | 15916 |
24FUBPASUHubTCTCE11352 | 10-07-2024 24-07-2024 | 29 | Admesos: 15658, 15700, 15705, 15710, 15764, 15788, 15794, 15796, 15800, 15805, 15814, 15817, 15830, 15831, 15843, 15845, 15846, 15848, 15852, 15853, 15865, 15866, 15867, 15869 Exclosos: 15744, 15757, 15770, 15841, 15871 | 25-07-2024 30-07-2024 | Admesos: 15658, 15700, 15705, 15710, 15757, 15764, 15788, 15794, 15796, 15800, 15805, 15814, 15817, 15830, 15831, 15843, 15845, 15846, 15848, 15852, 15853, 15865, 15866, 15867, 15869 Exclosos: 15744, 15770, 15841, 15871 | 15800 |
24FUBPASCTBETAAJHE11492 | 19-07-2024 21-07-2024 | 3 | Admesos: 15832, 15833, 15834 Exclosos:
| 22-07-2024 23-07-2024 | Admesos: 15832, 15833, 15834 Exclosos:
| 15832 |
24FUBPDIRIPHE11358 | 09-07-2024 16-07-2024 | 5 | Admesos: 15628, 15756, 15777, 15783 Exclosos: 15623 | 17-07-2024 19-07-2024 | Admesos: 15628, 15756, 15777, 15783 Exclosos: 15623 | 15756 |
24FUBPASUHubTCTCI10978 | 28-06-2024 12-07-2024 | 53 | Admesos: 15406, 15408, 15411, 15414, 15426, 15430, 15436, 15438, 15444, 15448, 15466, 15472, 15475, 15476, 15494, 15499, 15501, 15507, 15529, 15563, 15570, 15574, 15575, 15577, 15578, 15584, 15586, 15595, 15601, 15603, 15620, 15640, 15653, 15660, 15665, 15672, 15673, 15708, 15711 Exclosos: 15441, 15443, 15449, 15455, 15458, 15459, 15460, 15471, 15536, 15549, 15598, 15622, 15674, 15684 | 13-07-2024 18-07-2024 | Admesos: 15406, 15408, 15411, 15414, 15426, 15430, 15436, 15438, 15444, 15448, 15466, 15472, 15475, 15476, 15494, 15499, 15501, 15507, 15529, 15563, 15570, 15574, 15575, 15577, 15578, 15584, 15586, 15595, 15601, 15603, 15620, 15622, 15640, 15653, 15660, 15665, 15672, 15673, 15684, 15708, 15711 Exclosos: 15441, 15443, 15449, 15455, 15458, 15459, 15460, 15471, 15536, 15549, 15598, 15674 | 15577 |
23FUBPASCTBETATSTCI11023 | 13-06-2024 11-07-2024 | 9 | Admesos: 15312, 15327, 15351, 15389, 15404, 15551, 15557 Exclosos: 15396, 15685 | 12-07-2024 17-07-2024 | Admesos: 15312, 15327, 15351, 15389, 15396, 15404, 15551, 15557 Exclosos: 15685 | 15404 |
24FUBPASAPTTSTCI11224 | 27-06-2024 11-07-2024 | 12 | Admesos: 15425, 15452, 15506, 15533, 15562, 15569, 15585, 15589, 15596, 15627 Exclosos: 15510, 15556 | 12-07-2024 17-07-2024 | Admesos: 15425, 15452, 15506, 15533, 15562, 15569, 15585, 15589, 15596, 15627 Exclosos: 15510, 15556 | 15506 |
23FUBPASCTBETATSTCI11223 | 01-07-2024 08-07-2024 | 4 | Admesos: 15437, 15550, 15558 Exclosos: 15500 | 09-07-2024 11-07-2024 | Admesos: 15437, 15500, 15550, 15558 Exclosos:
| 15437 |
23FUBPASCTBETAEHE10964 | 10-06-2024 13-06-2024 | 4 | Admesos: 15226, 15227 Exclosos: 15265, 15273 | 14-06-2024 17-06-2024 | Admesos: 15226, 15227 Exclosos: 15265, 15273 | 15227 |
23FUBPASCTBETAETCI10575 | 10-05-2024 31-05-2024 | 9 | Admesos: 14780, 14890, 14899, 15032, 15035, 15039, 15040, 15041 Exclosos: 14924 | 01-06-2024 06-06-2024 | Admesos: 14780, 14890, 14899, 15032, 15035, 15039, 15040, 15041 Exclosos: 14924 | 14780 |
23FUBPASCTBETATCTCI10736 | 21-05-2024 28-05-2024 | 15 | Admesos: 14891, 14901, 14906, 14942, 14948, 14951, 14953, 14976, 14996 Exclosos: 14905, 14913, 14919, 14934, 14957, 14970 | 29-05-2024 31-05-2024 | Admesos:
Exclosos:
| 14942 |
23FUBPASAdCTCTCI10527 | 10-05-2024 24-05-2024 | 58 | Admesos: 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14705, 14708, 14709, 14713, 14717, 14718, 14720, 14722, 14724, 14726, 14728, 14738, 14750, 14761, 14762, 14764, 14765, 14766, 14768, 14770, 14858, 14859, 14861, 14868, 14869, 14871, 14872, 14873, 14894, 14912, 14916, 14918, 14921, 14922, 14923, 14929, 14932, 14939, 14943, 14949 Exclosos: 14702, 14704, 14706, 14719, 14723, 14731, 14763, 14774, 14863, 14865, 14866, 14870, 14900 | 25-05-2024 30-05-2024 | Admesos: 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14705, 14708, 14709, 14713, 14717, 14718, 14719, 14720, 14722, 14724, 14726, 14728, 14738, 14750, 14761, 14762, 14764, 14765, 14766, 14768, 14770, 14858, 14859, 14861, 14868, 14869, 14871, 14872, 14873, 14894, 14912, 14916, 14918, 14921, 14922, 14923, 14929, 14932, 14939, 14943, 14949 Exclosos: 14702, 14704, 14706, 14723, 14731, 14763, 14774, 14863, 14865, 14866, 14870, 14900 | 14699 |
24FUBPASAGATCTCI10556 | 08-05-2024 22-05-2024 | 13 | Admesos: 14689, 14691, 14693, 14696, 14756, 14771, 14773, 14862, 14904, 14914 Exclosos: 14692, 14893, 14898 | 23-05-2024 28-05-2024 | Admesos: 14689, 14691, 14693, 14696, 14756, 14771, 14773, 14862, 14893, 14898, 14904, 14914 Exclosos: 14692 | 14904 |
23FUBPASRIPHE10584 | 14-05-2024 21-05-2024 | 3 | Admesos: 14748 Exclosos: 14757, 14886 | 22-05-2024 24-05-2024 | Admesos: 14748 Exclosos: 14757, 14886 | 14748 |
23FUBPASCTBETATSTCI10613 | 14-05-2024 21-05-2024 | 3 | Admesos: 14747, 14882, 14892 Exclosos:
| 22-05-2024 24-05-2024 | Admesos: 14747, 14882, 14892 Exclosos:
| 14747 |
23FUBPASRIPTCI10485 | 30-04-2024 14-05-2024 | 7 | Admesos: 14635, 14638, 14639, 14641, 14656, 14661, 14753 Exclosos:
| 15-05-2024 20-05-2024 | Admesos: 14635, 14638, 14639, 14641, 14656, 14661, 14753 Exclosos:
| 14661 |
23FUBPASCTBETATCTCI10486 | 29-04-2024 06-05-2024 | 7 | Admesos: 14634, 14642, 14651, 14652, 14655 Exclosos: 14637, 14659 | 07-05-2024 09-05-2024 | Admesos: 14634, 14642, 14651, 14652, 14655 Exclosos: 14637, 14659 | 14634 |
23FUBPASAISGAJTCI9716 | 11-04-2024 25-04-2024 | 10 | Admesos: 14424, 14444, 14465, 14488, 14496, 14504, 14524 Exclosos: 14429, 14486, 14487 | 26-04-2024 02-05-2024 | Admesos: 14424, 14429, 14444, 14465, 14486, 14488, 14496, 14504, 14524 Exclosos: 14487 | 14504 |
23FUBPAS1TCTCI10189 | 08-04-2024 22-04-2024 | 3 | Admesos: 14371, 14464, 14519 Exclosos:
| 23-04-2024 29-04-2024 | Admesos: 14371, 14464, 14519 Exclosos:
| 14371 |
23FUBPASCTBETATSTCI10186 | 05-04-2024 19-04-2024 | 3 | Admesos: 14355, 14374, 14470 Exclosos:
| 20-04-2024 26-04-2024 | Admesos: 14355, 14374, 14470 Exclosos:
| 14355 |
23FUBPASCTBETATSTCI10284 | 11-04-2024 18-04-2024 | 2 | Admesos: 14456 Exclosos: 14430 | 19-04-2024 25-04-2024 | Admesos: 14456 Exclosos: 14430 | 14456 |
23FUBPASCTBETATSTCI10110 | 21-03-2024 18-04-2024 | 12 | Admesos: 14163, 14171, 14201, 14205, 14215, 14239, 14344, 14387, 14480, 14506 Exclosos: 14432, 14451 | 19-04-2024 24-04-2024 | Admesos: 14163, 14171, 14201, 14205, 14215, 14239, 14344, 14387, 14480, 14506 Exclosos: 14432, 14451 | 14205 |
23FUBPASCTBETATCHE10184 | 03-04-2024 17-04-2024 | 31 | Admesos: 14328, 14341, 14342, 14346, 14349, 14350, 14351, 14354, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361, 14366, 14370, 14377, 14378, 14427, 14431, 14446, 14458 Exclosos: 14270, 14274, 14275, 14340, 14347, 14356, 14362, 14368, 14466, 14478 | 18-04-2024 25-04-2024 | Admesos: 14275, 14328, 14341, 14342, 14346, 14349, 14350, 14351, 14354, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361, 14362, 14366, 14370, 14377, 14378, 14427, 14431, 14446, 14458 Exclosos: 14270, 14274, 14340, 14347, 14356, 14368, 14466, 14478 | 14377 |
23FUBPASCTBETAAJTCI10194 | 08-04-2024 15-04-2024 | 4 | Admesos: 14365, 14382 Exclosos: 14367, 14383 | 16-04-2024 18-04-2024 | Admesos: 14365, 14382 Exclosos: 14367, 14383 | 14365 |
23FUBPASAISGTCHI10107 | 20-03-2024 03-04-2024 | 28 | Admesos: 14106, 14129, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14144, 14168, 14180, 14189, 14209, 14219, 14224, 14228, 14231, 14235, 14247, 14272 Exclosos: 14140, 14146, 14165, 14217, 14225, 14242, 14268, 14269 | 04-04-2024 09-04-2024 | Admesos: 14106, 14129, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14144, 14168, 14180, 14189, 14209, 14217, 14219, 14224, 14228, 14231, 14235, 14247, 14268, 14272 Exclosos: 14140, 14146, 14165, 14225, 14242, 14269 | 14132 |
23FUBPASCTBETATSTCE10068 | 13-03-2024 01-04-2024 | 9 | Admesos: 14213, 14216, 14223, 14233 Exclosos: 14076, 14079, 14087, 14092, 14238 | 02-04-2024 05-04-2024 | Admesos: 14092, 14213, 14216, 14223, 14233 Exclosos: 14076, 14079, 14087, 14238 | 14216 |
23FUBPASCTBETATCTCI10108 | 21-03-2024 28-03-2024 | 15 | Admesos: 14149, 14155, 14156, 14166, 14179, 14181, 14190, 14196, 14202, 14210, 14221, 14226 Exclosos: 14187, 14204, 14208 | 29-03-2024 04-04-2024 | Admesos: 14149, 14155, 14156, 14166, 14179, 14181, 14190, 14196, 14202, 14210, 14221, 14226 Exclosos: 14187, 14204, 14208 | 14156 |
23FUBPASCTBETATSTCE10109 | 21-03-2024 28-03-2024 | 2 | Admesos: 14143, 14154 Exclosos:
| 29-03-2024 04-04-2024 | Admesos: 14143, 14154 Exclosos:
| 14143 |
23FUBPASCTBETATSTCI10101 | 19-03-2024 25-03-2024 | 3 | Admesos: 14091, 14148, 14195 Exclosos:
| 26-03-2024 02-04-2024 | Admesos: 14091, 14148, 14195 Exclosos:
| 14195 |
23FUBPASCTBETATCTCI9993 | 07-03-2024 24-03-2024 | 10 | Admesos: 14041, 14049, 14062, 14063, 14083, 14089, 14090, 14160, 14182 Exclosos: 14038 | 25-03-2024 03-04-2024 | Admesos: 14038, 14041, 14049, 14062, 14063, 14083, 14089, 14090, 14160, 14182 Exclosos:
| 14049 |
23FUBPASRIPHE9886 | 28-02-2024 13-03-2024 | 8 | Admesos: 13863, 13892, 13955, 14032, 14044 Exclosos: 13887, 13952, 14046 | 14-03-2024 19-03-2024 | Admesos: 13863, 13892, 13952, 13955, 14032, 14044 Exclosos: 13887, 14046 | 13892 |
23FUBPDIRIPHE9951 | 01-03-2024 08-03-2024 | 5 | Admesos: 13957, 13960, 13998, 14033 Exclosos: 14020 | 09-03-2024 13-03-2024 | Admesos: 13957, 13960, 13998, 14033 Exclosos: 14020 | 13998 |
23FUBPASSF-FETEPTSTCI9422 | 28-02-2024 06-03-2024 | 42 | Admesos: 13897, 13898, 13904, 13950, 13951, 13959, 13965, 13984, 14001, 14004, 14007, 14012, 14017 Exclosos: 13871, 13885, 13886, 13889, 13890, 13896, 13903, 13905, 13953, 13954, 13956, 13958, 13961, 13970, 13973, 13977, 13978, 13979, 13980, 13985, 14008, 14009, 14011, 14014, 14015, 14016, 14018, 14021, 14023 | 07-03-2024 12-03-2024 | Admesos: 13897, 13898, 13903, 13904, 13950, 13951, 13959, 13965, 13978, 13979, 13984, 14001, 14004, 14007, 14012, 14017 Exclosos: 13871, 13885, 13886, 13889, 13890, 13896, 13905, 13953, 13954, 13956, 13958, 13961, 13970, 13973, 13977, 13980, 13985, 14008, 14009, 14011, 14014, 14015, 14016, 14018, 14021, 14023 | 13984 |
23FUBPASUNIT.VALTCTCI9782 | 19-02-2024 04-03-2024 | 7 | Admesos: 13839, 13900, 13964 Exclosos: 13788, 13870, 13895, 13972 | 05-03-2024 08-03-2024 | Admesos: 13839, 13900, 13964 Exclosos: 13788, 13870, 13895, 13972 | 13839 |
23FUBPASTCTCE9776 | 16-02-2024 01-03-2024 | 6 | Admesos: 13695, 13756, 13864, 13865, 13894, 13902 Exclosos:
| 02-03-2024 07-03-2024 | Admesos: 13695, 13756, 13864, 13865, 13894, 13902 Exclosos:
| 13894 |
23FUBPASTSTCI9693 | 08-02-2024 29-02-2024 | 19 | Admesos: 13612, 13620, 13623, 13624, 13630, 13640, 13650, 13681, 13697, 13724, 13727, 13752, 13842, 13880 Exclosos: 13664, 13721, 13859, 13866, 13891 | 01-03-2024 06-03-2024 | Admesos: 13612, 13620, 13623, 13624, 13630, 13640, 13650, 13681, 13697, 13721, 13724, 13727, 13752, 13842, 13866, 13880 Exclosos: 13664, 13859, 13891 | 13697 |
23FUBPASTSTCI9694 | 08-02-2024 29-02-2024 | 13 | Admesos: 13611, 13618, 13648, 13652, 13672, 13685, 13737, 13747, 13794, 13857, 13888 Exclosos: 13674, 13867 | 01-03-2024 06-03-2024 | Admesos: 13611, 13618, 13648, 13652, 13672, 13685, 13737, 13747, 13794, 13857, 13867, 13888 Exclosos: 13674 | 13648 |
23FUBPASTSTCI9695 | 08-02-2024 29-02-2024 | 14 | Admesos: 13622, 13625, 13686, 13707, 13712, 13734, 13738, 13746, 13795, 13858, 13861, 13893 Exclosos: 13675, 13869 | 01-03-2024 06-03-2024 | Admesos: 13622, 13625, 13686, 13707, 13712, 13734, 13738, 13746, 13795, 13858, 13861, 13869, 13893 Exclosos: 13675 | 13622 |
23FUBPASESC.POSTTCTCI9771 | 14-02-2024 28-02-2024 | 7 | Admesos: 13663, 13683, 13730 Exclosos: 13665, 13840, 13868, 13873 | 29-02-2024 05-03-2024 | Admesos: 13663, 13683, 13730 Exclosos: 13665, 13840, 13868, 13873 | 13683 |
23FUBPDIRIPHE9717 | 13-02-2024 27-02-2024 | 4 | Admesos: 13666, 13696, 13830 Exclosos: 13739 | 28-02-2024 04-03-2024 | Admesos: 13666, 13696, 13830 Exclosos: 13739 | 13696 |
23FUBPASAISGTCTCI9784 | 19-02-2024 26-02-2024 | 18 | Admesos: 13710, 13713, 13728, 13736, 13744, 13749, 13787, 13793, 13796, 13797, 13798, 13799, 13812, 13835, 13838, 13843 Exclosos: 13708, 13731 | 27-02-2024 29-02-2024 | Admesos: 13708, 13710, 13713, 13728, 13736, 13744, 13749, 13787, 13793, 13796, 13797, 13798, 13799, 13812, 13835, 13838, 13843 Exclosos: 13731 | 13736 |
23FUBPASTCTCI9799 | 19-02-2024 26-02-2024 | 8 | Admesos: 13711, 13726, 13755, 13757, 13844 Exclosos: 13732, 13733, 13748 | 27-02-2024 29-02-2024 | Admesos: 13711, 13726, 13732, 13755, 13757, 13844 Exclosos: 13733, 13748 | 13757 |
23FUBPASCTBETATSTCI9664 | 01-02-2024 15-02-2024 | 17 | Admesos: 13481, 13492, 13493, 13526, 13609, 13621, 13626, 13642, 13651, 13668, 13682 Exclosos: 13498, 13619, 13673, 13676, 13684, 13687 | 16-02-2024 21-02-2024 | Admesos: 13481, 13492, 13493, 13526, 13609, 13621, 13626, 13642, 13651, 13668, 13682, 13684, 13687 Exclosos: 13498, 13619, 13673, 13676 | 13687 |
23FUBPDIRIPHE9684 | 06-02-2024 13-02-2024 | 6 | Admesos: 13544, 13638, 13641 Exclosos: 13523, 13639, 13649 | 14-02-2024 16-02-2024 | Admesos: 13544, 13638, 13639, 13641 Exclosos: 13523, 13649 | 13641 |
23FUBPASSCPTCTCI9564 | 29-01-2024 07-02-2024 | 9 | Admesos: 13371, 13399, 13401, 13433, 13475, 13491, 13533, 13558 Exclosos: 13500 | 08-02-2024 12-02-2024 | Admesos: 13371, 13399, 13401, 13433, 13475, 13491, 13533, 13558 Exclosos: 13500 | 13399 |
23FUBPASSCPTSTCI9565 | 29-01-2024 07-02-2024 | 47 | Admesos: 13351, 13352, 13356, 13368, 13370, 13375, 13380, 13382, 13408, 13422, 13430, 13432, 13464, 13477, 13484, 13490, 13497, 13501, 13504, 13506, 13524, 13534, 13535, 13541, 13560, 13569 Exclosos: 13354, 13381, 13387, 13397, 13398, 13402, 13420, 13421, 13429, 13470, 13510, 13528, 13529, 13532, 13536, 13543, 13557, 13561, 13564, 13566, 13570 | 08-02-2024 12-02-2024 | Admesos: 13351, 13352, 13356, 13368, 13370, 13375, 13380, 13382, 13408, 13422, 13430, 13432, 13464, 13477, 13484, 13490, 13497, 13501, 13504, 13506, 13524, 13534, 13535, 13536, 13541, 13560, 13569 Exclosos: 13354, 13381, 13387, 13397, 13398, 13402, 13420, 13421, 13429, 13470, 13510, 13528, 13529, 13532, 13543, 13557, 13561, 13564, 13566, 13570 | 13484 |
23FUBPASSCPTSTCI9566 | 29-01-2024 07-02-2024 | 19 | Admesos: 13374, 13379, 13413, 13476, 13483, 13525, 13527, 13562 Exclosos: 13372, 13383, 13418, 13474, 13480, 13489, 13495, 13496, 13499, 13502, 13559 | 08-02-2024 12-02-2024 | Admesos: 13372, 13374, 13379, 13413, 13476, 13480, 13483, 13495, 13499, 13525, 13527, 13562 Exclosos: 13383, 13418, 13474, 13489, 13496, 13502, 13559 | 13480 |
23FUBPASCTBETAAJTCI9480 | 23-01-2024 06-02-2024 | 17 | Admesos: 13241, 13242, 13276, 13280, 13299, 13331, 13364, 13373, 13463, 13465, 13478, 13505, 13519, 13520, 13531, 13542 Exclosos: 13473 | 07-02-2024 12-02-2024 | Admesos: 13241, 13242, 13276, 13280, 13299, 13331, 13364, 13373, 13463, 13465, 13478, 13505, 13519, 13520, 13531, 13542 Exclosos: 13473 | 13465 |
23FUBPASOTJ-FUBTSTCI9520 | 23-01-2024 06-02-2024 | 24 | Admesos: 13191, 13231, 13233, 13236, 13269, 13270, 13285, 13286, 13294, 13334, 13335, 13347, 13377, 13404, 13415, 13467, 13479, 13485, 13486, 13530, 13540 Exclosos: 13466, 13482, 13503 | 07-02-2024 12-02-2024 | Admesos: 13191, 13231, 13233, 13236, 13269, 13270, 13285, 13286, 13294, 13334, 13335, 13347, 13377, 13404, 13415, 13467, 13479, 13485, 13486, 13530, 13540 Exclosos: 13466, 13482, 13503 | 13191 |
23FUBPASAISGTCTCI9231 | 18-01-2024 01-02-2024 | 11 | Admesos: 13105, 13109, 13169, 13230, 13284, 13340, 13363, 13469 Exclosos: 13229, 13333, 13360 | 02-02-2024 07-02-2024 | Admesos: 13105, 13109, 13169, 13229, 13230, 13284, 13340, 13360, 13363, 13469 Exclosos: 13333 | 13284 |
23FUBPASRIPHI9495 | 24-01-2024 31-01-2024 | 5 | Admesos: 13238, 13367, 13378, 13416 Exclosos: 13277 | 01-02-2024 05-02-2024 | Admesos:
Exclosos:
| 13416 |
23FUBPASSF-FECTSTCI9421 | 16-01-2024 30-01-2024 | 29 | Admesos: 13067, 13072, 13088, 13091, 13102, 13104, 13106, 13170, 13172, 13186, 13188, 13190, 13192, 13232, 13239, 13274, 13278, 13279, 13283, 13287, 13295, 13324, 13341, 13350, 13376, 13384, 13386 Exclosos: 13092, 13385 | 31-01-2024 05-02-2024 | Admesos: 13067, 13072, 13088, 13091, 13102, 13104, 13106, 13170, 13172, 13186, 13188, 13190, 13192, 13232, 13239, 13274, 13278, 13279, 13283, 13287, 13295, 13324, 13341, 13350, 13376, 13384, 13386 Exclosos: 13092, 13385 | 13341 |
